
| Funkrufname | 41/1 |
| Fahrgestell | MAN, TGM 13.290, 4×4 |
| Baujahr | 2019 |
| Leistung | 216 kW (290 PS) |
| zul. Gesamtgewicht | 16 t |
| Aufbau | Magirus AluFire |
| Besatzung | 0/1/8/9 (Gruppe) |
| Atemschutzgeräte | 4 Stück im Mannschaftsraum |
| Wassertank | 2500 l |
| Schaumzumischung | Magirus CaddiSys30 – 120 l |
| Sonstiges | Verkehrsabsicherungswagen und Schlauchhaspelwagen im Heck |

| Funkrufname | 11/1 |
| Fahrgestell | Ford Transit |
| Baujahr | 1995 |
| Leistung | 74 kW (101 PS) |
| zul. Gesamtgewicht | 3,3 t |
| Aufbau | Eigenausbau |
| Besatzung | 0/1/8/9 (Gruppe) |

| Hersteller | Humbaur |
| Baujahr | 1996 |
| zul. Gesamtgewicht | 2 t |
| Aufbau | Eigenausbau |
| Ausstattung | Notstromaggreagat Lichtmast Verkehrsleitkegel Heckabsicherung Tauchpumpe Ölsperre Schauchboot mit Zubehör Nasssauger Wechselsystem mit Gitterwagen Ölbindemittel Straße/Wasser Reservebox variabel einsetzbar Absperrschilder Tierbergegeschirr Motorsäge mit Zubehör Falttank |
